| № | название | Толщина мм | Размер листа | Цена лист м2 | Цена
порезка, м2 |
|||||
| Стекло float | ||||||||||
| 1 | Стекло
float марка М1 |
|||||||||
| 2 | 4мм | 3210*2250 | 430-00 | 700-00 | ||||||
| 3 | 5мм | 3210*2250 | 550-00 | 940-00 | ||||||
| 4 | 6мм | 2250*1605 | 650-00 | 1080-00 | ||||||
| 5 | 8мм | 2250*1605 | 900-00 | 1525-00 | ||||||
| 6 | 10мм | 2550*1605 | 1150-00 | 2000-00 | ||||||
| Зеркало | ||||||||||
| 7 | Зеркало (Салават) | 4мм | 3210*2250 | 550-00 | 800-00 | |||||
| 8 | Зеркало бронза, серое | 4мм | 2550*1650 | 890-00 | 1040-00 | |||||
| 9 | Зеркало сатин б/ц | 4мм | 2550*1605 | 650-00 | 785-00 | |||||
| Стекло травленное (сатин) | ||||||||||
| 10 | Сатин 2-х сторон. б/ц | 4мм | 2600*1800 | 260-00 | 1100-00 | |||||
| 11 | Сатин б/ц | 4мм | 3210*2250 | 250-00 | 800-00 | |||||
| 12 | Сатин бронза | 4мм | 3210*2250 | 300-0 | 1190-00 | |||||
| Стекло тонированное | ||||||||||
| 13 | Стекло тонированное бронза, серое | 4мм | 2250*1605 | 250-00 | 1025-00 | |||||
| 14 | 6мм | 2250*1605 | 325-00 | 1790-00 | ||||||
| 15 | 8мм | 2250*1605 | 426-00 | 2625-00 | ||||||
| Стекло узорное | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | Стекло с узором без цвета | 4мм | 2250*1605 | 350-00 | 990-00 | |||||
| 18 | Стекло с узором бронза | 4мм | 2250*1605 | 400-00 | 1190-00 | |||||
| Стекло крашеное | ||||||||||
| 19 | Ral 1013 бежевый
Ral 9003 белый |
4мм | 2550*1605 | 490-00 | 1200-00 | |||||
| 20 | Ral 1015 бежевый
Ral 1236 светл.цвета |
4мм | 2550*1605 | 450-00 | 990-00 | |||||
| Ral 8017 коричневий
Ral 9005 чорний |
4мм | 2550-1605 | 390-00 | 940-00 | ||||||
| 21 | Возможна покраска стекла по каталогу Ral (UV- печать) (стекло 4мм) | 1170-00 | ||||||||
| 22 | ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА (травмобезопасная) | ЧЕРНАЯ | 50-00 | |||||||
| 23 | ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА (травмобезопасная) | БЕЛАЯ | 70-00 | |||||||
| 24 | Крепление потайное для зеркал (2-шт) 60*60мм, | 50-00 | ||||||||
| 25 | Крепление потайное для зеркал (2-шт) 100*100 c поклейкой | 50 -00 | ||||||||
| *** Матирование
(пескоструй + рисунок) |
М2 | 200-00 | ||||||||
| *** Матирование
(пескоструй однотонный) |
М2 | 100-00 | ||||||||
| UV Полноцветная фотопечать на стекле
(ультрафиолет) |
М2 | Стекло 4 мм 1300-00 | ||||||||
| Стекло 5 мм 1550-00 | ||||||||||
| Стекло 6 мм 1680-00 | ||||||||||
| Стекло 8 мм 2175-00 | ||||||||||
| UV Полноцветная фотопечать на стекле
(ультрафиолет каленое |
М2 |
|
||||||||
| ***UV Полноцветная фотопечать на ДСП, МДФ
(ультрафиолет) |
М2 | Грунт,
печать, матовый лак |
2000-00 | |||||||
| ***UV Полноцветная фотопечать на ДСП, МДФ
(ультрафиолет) |
М2 | Грунт,
печать, глянцевый лак |
0-00 | |||||||
*** БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА
