- Шлифовка торцов
| № | Толщина стекла | Цена, грн м/п | |
| прямолинейная | криволинейная | ||
| 1 | 3,4 | 15,00 | 25,00 |
| 2 | 5,6 | 20,00 | 35,00 |
| 3 | 8 | 30,00 | 30,00 |
| 4 | 10 | 40,00 | 75,00 |
- Полировка торцов
| № | Толщина стекла | Цена, грн м/п | |
| прямолинейная | криволинейная | ||
| 1 | 3,4 | 15,00 | 25,00 |
| 2 | 5,6 | 20,00 | 30,00 |
| 3 | 8 | 30,00 | 50,00 |
| 4 | 10 | 35,00 | 60,00 |
- Сверление отверстий
| № | Диаметр отверстия, мм | Цена, грн |
| 1 | 5,6,7 | 12,00 |
| 2 | 8,10,12,13,16 | 15-00 |
| 3 | 20,22,26 | 20,00 |
| 4 | 35,45,50 | 40,00 |
| 5 | 60,70 | 55,00 |
| 6 | Фрезеровка отверстий под блок розеток | 300,00 |
- Фацет прямолинейный
| № | Ширина фацета (мм) | Цена, грн.м/п |
| 1 | 10мм | 85 |
| 2 | 15мм | 95 |
| 3 | 20мм | 105 |
| 4 | 25мм | 115 |
| 5 | 30мм | 130 |
| 6 | 35мм | 180 |
