| № | Назва | Товщина мм | Розмір листа | Ціна лист, м2 | Ціна порізка, м2 | |||||
| Стекло float | ||||||||||
| 1 | Скло float
марка М1 |
|||||||||
| 2 | 4мм | 3210*2250 | 430-00 | 700-00 | ||||||
| 3 | 5мм | 3210*2250 | 550-00 | 940-00 | ||||||
| 4 | 6мм | 2250*1605 | 650-00 | 1080-00 | ||||||
| 5 | 8мм | 2250*1605 | 900-00 | 1525-00 | ||||||
| 6 | 10мм | 2550*1605 | 1150-00 | 2000-00 | ||||||
| Зеркало | ||||||||||
| 7 | Дзеркало (Салават) | 4мм | 3210*2250 | 550-00 | 800-00 | |||||
| 8 | Дзеркало бронза, сіре | 4мм | 2550*1650 | 890-00 | 1040-00 | |||||
| 9 | Дзеркало сатин б/ц | 4мм | 2550*1605 | 650-00 | 785-00 | |||||
| Скло травлене (сатин) | ||||||||||
| 10 | Сатин 2-х сторон. б/ц | 4мм | 2600*1800 | 260-00 | 1100-00 | |||||
| 11 | Сатин б/ц | 4мм | 3210*2250 | 250-00 | 800-00 | |||||
| 12 | Сатин бронза | 4мм | 3210*2250 | 300-0 | 1190-00 | |||||
| Скло тоноване | ||||||||||
| 13 | Скло тоноване бронза, сіре | 4мм | 2250*1605 | 250-00 | 1025-00 | |||||
| 14 | 6мм | 2250*1605 | 325-00 | 1790-00 | ||||||
| 15 | 8мм | 2250*1605 | 426-00 | 2625-00 | ||||||
| Скло візерункове | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | Скло з візерунком без кольору | 4мм | 2250*1605 | 350-00 | 990-00 | |||||
| 18 | Скло з візерунком бронза | 4мм | 2250*1605 | 400-00 | 1190-00 | |||||
| Скло фарбоване | ||||||||||
| 19 | Ral 1013 бежевийRal 9003 білий | 4мм | 2550*1605 | 490-00 | 1200-00 | |||||
| 20 | Ral 1015 бежевийRal 1236 світл.кольору | 4мм | 2550*1605 | 450-00 | 990-00 | |||||
| Ral 8017 коричневийRal 9005 чорний | 4мм | 2550-1605 | 390-00 | 940-00 | ||||||
| 21 | Можливе фарбування скла по каталогу Ral (UV- друк) (скло 4мм) | 1170-00 | ||||||||
| 22 | ЗАХИСНА ПЛІВКА (травмобезпечна) | ЧОРНА | 50-00 | |||||||
| 23 | ЗАХИСНА ПЛІВКА (травмобезпечна) | БІЛА | 70-00 | |||||||
| 24 | Кріплення потаємне для дзеркал (2-шт) 60*60мм, | 50-00 | ||||||||
| 25 | Кріплення потаємне для дзеркал (2-шт) 100*100 з поклейкою | 50 -00 | ||||||||
| *** Матування(піскоструй + малюнок) | М2 | 200-00 | ||||||||
| *** Матування(піскоструй однотонний) | М2 | 100-00 | ||||||||
| UV Повнокольоровий фотодрук на склі(ультрафіолет) | М2 | Скло 4 мм 1300-00 | ||||||||
| Скло 5 мм 1550-00 | ||||||||||
| Скло 6 мм 1680-00 | ||||||||||
| Скло 8 мм 2175-00 | ||||||||||
| UV Повнокольоровий друк на склі(ультрафіолет
розжарений |
М2 |
|
||||||||
| ***UV Повнокольоровий фотодрук на ДСП, МДФ(ультрафіолет) | М2 | Грунт,друк,
матовий лак |
2000-00 | |||||||
| ***UV Повнокольоровий фотодрук на ДСП, МДФ(ультрафіолет) | М2 | Грунт,друк,
глянцевий лак |
0-00 | |||||||
*** БЕЗ ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛУ
